Bonus powitalny 100% do 2250 PLN
Odbierz
Boomerang-bet banner 1530x283 Boomerang-bet banner 1530x283

II Liga - Wschód

Poland · Season 2025

Standings

II Liga

  1. Unia Skierniewice — 68 Pts (34 P, 21W 5D 8L, 69:45)
  2. Warta Poznań — 64 Pts (34 P, 17W 13D 4L, 57:37)
  3. Olimpia Grudziądz — 64 Pts (34 P, 18W 10D 6L, 69:42)
  4. Podbeskidzie — 58 Pts (34 P, 17W 7D 10L, 64:43)
  5. Śląsk Wrocław II — 55 Pts (34 P, 16W 7D 11L, 65:49)
  6. Sandecja Nowy Sącz — 55 Pts (34 P, 14W 13D 7L, 54:40)
  7. Podhale Nowy Targ — 53 Pts (34 P, 13W 14D 7L, 46:35)
  8. Chojniczanka Chojnice — 52 Pts (34 P, 14W 10D 10L, 58:47)
  9. Rekord Bielsko-Biała — 46 Pts (34 P, 12W 10D 12L, 45:48)
  10. Stal Stalowa Wola — 46 Pts (34 P, 10W 16D 8L, 56:43)
  11. Hutnik Kraków — 46 Pts (34 P, 12W 10D 12L, 47:40)
  12. Świt Skolwin — 44 Pts (34 P, 12W 8D 14L, 51:59)
  13. Resovia Rzeszów — 42 Pts (34 P, 10W 12D 12L, 48:47)
  14. Sokół Kleczew — 37 Pts (34 P, 10W 7D 17L, 47:62)
  15. Zaglebie Sosnowiec — 34 Pts (34 P, 9W 7D 18L, 37:61)
  16. Kalisz — 34 Pts (34 P, 8W 10D 16L, 37:55)
  17. ŁKS Łódź II — 25 Pts (34 P, 5W 10D 19L, 33:64)
  18. Jastrzębie — 6 Pts (34 P, 0W 7D 27L, 18:84)

Next fixtures

Recent results