Liga Mistrzów to najpopularniejsze rozgrywki piłkarskie na kontynencie, które przyciągają najwięcej kibiców. W Lidze Mistrzów UEFA tabela to niebywale istotna rzecz, tylko dwa najlepsze zespoły mogą grać dalej i walczyć o główne trofeum. Ten tekst przybliży Ci wiele innych ważnych szczegółów rywalizacji w LM. Dowiesz się tu również więcej o możliwościach zarabiania na obstawianiu zakładów sportowych na mecze Ligi Mistrzów.
Drużyna | Bramki | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
2 | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
3 | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
4 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
5 | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | 6 | |
6 | Sporting CP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
7 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
8 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
9 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
10 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
11 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
12 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
13 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
14 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
15 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
16 | Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
17 | Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
18 | Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
19 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
19 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
19 | Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
19 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
21 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | |
24 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
25 | Sparta Prague | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | |
26 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 | |
27 | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
28 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
28 | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
30 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
31 | Bayern Munich | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
31 | Bologna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
33 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
34 | BSC Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | |
34 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | |
36 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
Drużyna | Bramki | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | |
2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
3 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
4 | Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
6 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
7 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
8 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
9 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
10 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
10 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
12 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 | |
13 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | |
14 | Brest | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
15 | Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
16 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
17 | Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
18 | Sparta Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
19 | Girona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
20 | Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
21 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
22 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
23 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
24 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
25 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | |
26 | Atalanta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
27 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
28 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
29 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
30 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
31 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
32 | BSC Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
32 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | |
34 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | |
34 | Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Drużyna | Bramki | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 | |
4 | Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 | |
5 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 | |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 9 | |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 | |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 | |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 | |
10 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 | |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 | |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
15 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | 7 | |
17 | Bayern Munich | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 | |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 | |
20 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 | |
22 | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | |
23 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 6 | |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
25 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
26 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 | |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
30 | Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 | |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | 1 | |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 | |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 | |
34 | BSC Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | |
35 | FK Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | 0 |
W Lidze Mistrzów co roku rywalizują najlepsze europejskie kluby jak Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium czy PSG. Mecze, które gromadzą największe gwiazdy światowego futbolu, nie potrzebują dodatkowej reklamy. Kluby również walczą wszystkimi siłami, by grać w tych elitarnych rozgrywkach. Prawa telewizyjne, dochody z biletów czy gigantyczne premie, płacone przez UEFA za każde zwycięstwo potrafią zmienić sytuację każdego klubu.
Historia Ligi Mistrzów jest bardzo długa. Te prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie, zostały założona w 1955 roku jako Puchar Europy, zanim zostały przekształcone w obecną formę Ligi Mistrzów w 1992 roku.
W rozgrywkach Ligi Mistrzów statystyki obfitują w zaskakujące zwroty akcji i niezapomniane mecze, jak finał w 1999 roku, gdy Manchester United odwrócił losy meczu przeciwko Bayernowi Monachium w doliczonym czasie gry. Inne godne uwagi momenty to "Cud w Stambule" w 2005 roku, kiedy to Liverpool odrobił trzy bramki straty przeciwko AC Milan i wygrał w rzutach karnych.
🏆 Aktualni posiadacze pucharu | Manchester City |
🥇 Najwięcej tytułów | Real Madryt (14) |
⚽ Najlepszy strzelec wszech czasów | Cristiano Ronaldo, Real Madryt/Juventus (140) |
🥅 Najwięcej goli w sezonie | Cristiano Ronaldo – 17 goli w 11 meczach w 2013/14 |
📅 Najwięcej występów | Cristiano Ronaldo (183) |
Liga Mistrzów pozostaje najważniejszych produktem klubowej piłki nożnej w Europie, przyciągając miliony widzów przed telewizory.
Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe w Europie. Do turnieju kwalifikują się najlepsze zespoły z lig krajowych w oparciu o rankingi UEFA. W fazie grupowej 36 drużyn dzieli się na grupy, rozgrywając po 6 meczów (3 u siebie i 3 na wyjeździe). Następnie 2 najlepsze ekipy, które zawiera tabela Champions League w każdej grupie awansują do fazy pucharowej. Drużyna z trzeciego miejsca w grupie włączana jest natomiast do rozgrywek Ligi Europy.
Najlepsze teamy z każdej z grup są losowane i rozpoczynają grę systemem pucharowym. Grane są dwa mecze – jeden u siebie i jeden na wyjeździe, tocząc walkę o finał, który z kolei rozgrywany na neutralnym terenie. Odmiennie, niż w Mistrzostwach Świata, nie ma tu meczu o trzecie miejsce.
Liga Mistrzów to prawdziwe eldorado dla fanów zakładów bukmacherskich. Wysoka ranga rozgrywek i nieprzewidywalność spotkań sprawiają, że emocje sięgają zenitu. Jeśli chodzi rankingi Liga Mistrzów UEFA jest zazwyczaj na czele popularności, bijąc takie ligi jak Premier League czy Serie A. Tylko Mistrzostwa Świata mają wyższą widownie, jeśli chodzi o wydarzenia piłkarskie.
Wszystko to sprawia, że dla typerów obstawianie Ligi Mistrzów to spore wyzwanie, ale typując trafnie, może okazać się to bardzo opłacalne. Zakladybukmacherskie.tv to idealne miejsce zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników zakładów.
Typerzy mogą znaleźć u nas szczegółowe statystyki i ciekawostki dotyczące Ligi Mistrzów, a także rankingi bukmacherów pod kątem najlepszych ofert i bonusów. W Centrum meczowym UEFA Champions League tabela również jest dostępna, dzięki czemu można sprawdzać na bieżąco statystyki. Dzięki temu możesz obstawiać swoje typy pewniej i z dużo większą szansą na wygraną.
Liga Mistrzów słynie z zaciętej walki i widowiskowych bramek. Dlatego też popularne są tutaj zakłady takie jak:
Warto to wziąć pod uwagę, typując zakłady. Dzięki centrum meczowemu na naszej stronie możesz śledzić wszystkie spotkania i rankingi Ligi Mistrzów na żywo, porównywać kursy bukmacherskie i obstawiać swoje typy szybko i wygodnie.
Do LM kwalifikują się najlepsze drużyny z najwyższych lig europejskich. Ponadto, w Lidze Mistrzów UEFA klasyfikacje pomagają wyłonić dodatkowych uczestników.
Wśród polskich piłkarzy, którzy odnieśli sukcesy w Lidze Mistrzów, wyróżnia się Robert Lewandowski, który zdobył wiele bramek i w 2020 roku pomógł Bayernowi Monachium wygrać turniej. Puchar wygrał też Jerzy Dudek z Liverpoolem w 2006 roku.
Faza grupowa trwa zazwyczaj od września do grudnia i składa się z sześciu kolejek meczów.
Nagrody finansowe według tabeli UEFA Champions League są bardzo wysokie, z premiami za uczestnictwo, zwycięstwa w meczach grupowych, awanse do kolejnych faz turnieju oraz dodatkowe premie za zdobycie trofeum.