Bonus powitalny 100% do 2250 PLN
Odbierz

La Liga

La Liga

Spain · Season 2026

Standings

Primera División

  1. FC Barcelona — 33 Pts (12 P, 11W 0D 1L, 48:13)
  2. Real Madryt — 30 Pts (12 P, 10W 0D 2L, 31:10)
  3. Atletico Madryt — 28 Pts (12 P, 9W 1D 2L, 23:10)
  4. Real Betis — 26 Pts (12 P, 8W 2D 2L, 20:15)
  5. Real Sociedad — 22 Pts (12 P, 7W 1D 4L, 21:20)
  6. Sevilla — 18 Pts (12 P, 5W 3D 4L, 17:19)
  7. Athletic Bilbao — 16 Pts (11 P, 4W 4D 3L, 15:11)
  8. Villarreal — 15 Pts (12 P, 4W 3D 5L, 17:15)
  9. Deportivo La Coruna — 15 Pts (12 P, 3W 6D 3L, 15:14)
  10. Racing Santander — 14 Pts (12 P, 4W 2D 6L, 17:30)
  11. Celta Vigo — 13 Pts (12 P, 2W 7D 3L, 10:10)
  12. Alaves — 13 Pts (12 P, 3W 4D 5L, 15:17)
  13. Espanyol — 12 Pts (12 P, 3W 3D 6L, 13:14)
  14. Rayo Vallecano — 12 Pts (11 P, 3W 3D 5L, 15:21)
  15. Getafe — 12 Pts (12 P, 3W 3D 6L, 8:18)
  16. Osasuna — 12 Pts (12 P, 3W 3D 6L, 12:23)
  17. Levante — 11 Pts (12 P, 2W 5D 5L, 16:21)
  18. Elche — 10 Pts (12 P, 2W 4D 6L, 14:20)
  19. Valencia — 9 Pts (12 P, 2W 3D 7L, 8:20)
  20. Malaga — 5 Pts (12 P, 0W 5D 7L, 9:23)

Top scorers

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid) — 9 goals · 2 assists
  2. Raphinha (Barcelona) — 9 goals · 1 assists
  3. Lamine Yamal (Barcelona) — 6 goals · 5 assists
  4. Sergio Camello (Rayo Vallecano) — 4 goals · 1 assists
  5. A. Budimir (Osasuna) — 4 goals
  6. Fermín (Barcelona) — 3 goals · 3 assists
  7. M. Satriano (Getafe) — 3 goals · 2 assists
  8. Álex Grimaldo (Atletico Madrid) — 3 goals · 2 assists
  9. G. Simeone (Atletico Madrid) — 3 goals · 1 assists
  10. J. David (Atletico Madrid) — 3 goals · 1 assists

Next fixtures

Recent results