Bonus powitalny 100% do 2250 PLN
Odbierz
Boomerang-bet banner 1530x283 Boomerang-bet banner 1530x283

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata

World · Season 2026

Standings

Group D

  1. USA — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:4)
  2. Australia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  3. Paragwaj — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  4. Turcja — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:5)

Group L

  1. Anglia — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:2)
  2. Chorwacja — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 5:5)
  3. Ghana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Panama — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 0:4)

Group E

  1. Niemcy — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 10:4)
  2. Wybrzeże Kości Słoniowej — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:2)
  3. Ekwador — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Curaçao — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:9)

Group Stage

  1. Demokratyczna Republika Konga — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  2. Szwecja — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  3. Ghana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Ekwador — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  5. Bośnia i Hercegowina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  6. Algieria — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  7. Paragwaj — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  8. Senegal — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  9. Iran — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  10. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  11. Szkocja — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  12. Urugwaj — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)

Group F

  1. Holandia — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 10:4)
  2. Japonia — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 7:3)
  3. Szwecja — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  4. Tunezja — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:12)

Group G

  1. Belgia — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:2)
  2. Egipt — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 5:3)
  3. Iran — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  4. Nowa Zelandia — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 4:10)

Group H

  1. Hiszpania — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 5:0)
  2. Republika Zielonego Przylądka — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 2:2)
  3. Urugwaj — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)
  4. Arabia Saudyjska — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 1:5)

Group A

  1. Meksyk — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 6:0)
  2. RPA — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:3)
  3. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  4. Czechy — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:6)

Group I

  1. Francja — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 10:2)
  2. Norwegia — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:7)
  3. Senegal — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  4. Irak — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 1:12)

Group B

  1. Szwajcaria — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:3)
  2. Kanada — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 8:3)
  3. Bośnia i Hercegowina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  4. Katar — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:10)

Group J

  1. Argentyna — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:1)
  2. Austria — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 6:6)
  3. Algieria — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  4. Jordania — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 3:8)

Group C

  1. Brazylia — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:1)
  2. Maroko — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:3)
  3. Szkocja — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  4. Haiti — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:8)

Group K

  1. Kolumbia — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 4:1)
  2. Portugalia — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:1)
  3. Demokratyczna Republika Konga — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  4. Uzbekistan — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:11)

Top scorers

  1. Kylian Mbappé (France) — 4 goals · 2 assists
  2. Mikel Oyarzabal (Spain) — 4 goals · 1 assists
  3. B. Brobbey (Netherlands) — 3 goals
  4. Azzedine Ounahi (Morocco) — 2 goals
  5. Lionel Messi (Argentina) — 2 goals
  6. Emam Ashour (Egypt) — 2 goals
  7. Breel Embolo (Switzerland) — 2 goals
  8. Habib Diarra (Senegal) — 2 goals
  9. Julián Quiñones (Mexico) — 2 goals
  10. Ousmane Dembélé (France) — 2 goals

Next fixtures

Recent results