Bonus powitalny 100% do 2250 PLN
Odbierz

Liga Mistrzów

Liga Mistrzów

World · Season 2026

Standings

UEFA Champions League

  1. Paris Saint Germain — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 20:5)
  2. Real Madryt — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 13:7)
  3. Arsenal — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 8:3)
  4. Como — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 19:6)
  5. FC Barcelona — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 14:6)
  6. Aston Villa — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 12:6)
  7. Manchester City — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 12:7)
  8. Liverpool — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 14:10)
  9. Club Brugge — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 11:7)
  10. Sporting CP — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 8:4)
  11. Real Betis — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 8:6)
  12. Borussia Dortmund — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 7:5)
  13. Bayern Monachium — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 12:5)
  14. VfB Stuttgart — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 7:4)
  15. Inter — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:6)
  16. Lask Linz — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 10:9)
  17. Manchester United — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:8)
  18. Galatasaray — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:9)
  19. Fenerbahçe — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 6:11)
  20. AS Roma — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 10:8)
  21. Szachtar Donieck — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:4)
  22. Viking — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 9:10)
  23. Atletico Madryt — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:5)
  24. PSV Eindhoven — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 3:4)
  25. Bodo/Glimt — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:9)
  26. FC Porto — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:7)
  27. Napoli — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:11)
  28. Villarreal — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 8:14)
  29. AEK Ateny FC — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 5:11)
  30. RB Lipsk — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 5:11)
  31. Sabah FA — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:10)
  32. Feyenoord — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:11)
  33. Lens — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:16)
  34. Slavia Praha — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 5:9)
  35. Lille — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 4:10)
  36. Slovan Bratysława — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 1:17)

Top scorers

  1. T. Douvikas (Como) — 5 goals · 1 assists
  2. Raphinha (Barcelona) — 4 goals
  3. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) — 4 goals
  4. S. Guirassy (Borussia Dortmund) — 4 goals
  5. N. Paz (Como) — 3 goals · 5 assists
  6. Lamine Yamal (Barcelona) — 3 goals · 2 assists
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid) — 3 goals · 1 assists
  8. P. Foden (Manchester City) — 3 goals · 1 assists
  9. E. Haaland (Manchester City) — 3 goals
  10. S. McTominay (Napoli) — 3 goals

Next fixtures

Recent results